Erstmals waren das St. Willibrord-Gymnasium und die Otto-Hahn-Realschule plus mit über 100 Schülerinnen und Schülern bei den SWT-Schullaufmeisterschaften in Trier dabei, die seit 2005 ausgetragen werden. Dabei hatten wir zusammen, trotz der in Trier herrschenden Hitze, großen Spaß und erreichten viele gute, einige sehr gute und ein phänomenales Ergebnis mit Gesamtplatz zwei im 2012er-Jahrgang, den Mayar Ghader in einer Zeit von 5:30min über die 1,5km lange Strecke erreichte.

Ein Dank geht außerdem an die betreuenden Lehrkräfte Jens Kohlmeier, Kevin Wedekind und Damian Gindorf.

Folgende Top10 bzw. schulbeste Platzierungen in den Jahrgängen wurden erreicht:
| 2014 | Destiny Ohagi (GOS 5b – Platz 19) 6:14minNina Schiltz (GOS 5k – Platz 13) 7:01min |
| 2013 | Louis Putzierer (GOS 6s – Platz 17) 6:08minSophia Dahm (GOS 5l – Platz 28) 6:58min |
| 2012 | Mayar Ghader (GOS 6b – Platz 2) 5:30minErik Abramowski (SWG 7c – Platz 6) 5:35minEmilia Chalkidis (SWG 7c – Platz 7) 6:14minEmily Eichner (GOS 6s – Platz 10) 6:19min |
| 2011 | Jannis Jutz (SWG 7d – Platz 14) 5:34minLeonie Graf (SWG 8c – Platz 9) 6:27min |
| 2010 | Charles Schumann (OHR – Platz 14) 5:28minKonstantin Krein (SWG 9a – Platz 21) 5:34minAmalia Grimske (OHR – Platz 13) 6:32min |
| 2009 | Fabio Lutze (OHR 9s – Platz 6) 4:58minJakob Schares (SWG 9a – Platz 9) 5:11minEva Engel (SWG 10d – Platz 8) 6:44min |
Der Volksfreund berichtete ebenfalls über die Schullaufmeisterschaften:
18.5.2025
Damian Hippolyt Gindorf (Fotos: Holger Teusch, Trierischer Volksfreund; Gruppenfoto: Kai Mertes, Gymnasium Konz)

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.